Découvrez les prix du baromètre Superimmo.com pour le mois de mars.

Baromètre des prix de l'immobilier mars 2022 Superimmo.com

 

 

Ville Prix en € /m2 Variation à 3 mois en % Var. à 12 mois en %
Paris 10 988 € - 0,9% - 4,1%
Marseille 3 066 € + 2,2% + 4,6%
Lyon 5 361 € - 1,1% - 3,3%
Toulouse 3 564 € - 2,1% + 2,8%
Nice 5 312 € + 0,8% + 1,9%
Nantes 4 280 € - 1,2% + 1,6%
Montpellier 3 663 € + 3,0% + 11,4%
Strasbourg 3 841 € + 5,9% + 15,9%
Bordeaux 5 018 € + 2,4% + 4,9%
Lille 3 930 € + 3,9% + 7,5%
Rennes 4 064 € + 0,1% + 6,6%
Reims 2 897 € + 7,5% + 18,4%
Saint-Étienne 1 291 € - 0,3% + 3,0%
Le Havre 2 176 € - 2,2% + 13,8%
Toulon 2 616 € + 3,0% + 1,4%
Grenoble 2 493 € + 2,5% + 1,9%
Dijon 2 779 € + 2,5% + 7,3%
Angers 3 702 € + 2,1% + 12,7%
Nîmes 2 359 € + 4,6% + 9,8%
Le Mans 1 853 € + 3,1% + 11,2%
Clermont-Ferrand 2 249 € - 4,7% 0,0%
Brest 2 256 € + 5,4% + 7,5%
Tours 3 158 € + 8,2% + 13,2%
Amiens 2 421 € + 6,2% + 6,2%
Limoges 1 827 € + 0,0% + 9,5%
Annecy 5 441 € + 2,5% + 11,5%
Perpignan 1 765 € + 7,4% + 13,7%
Metz 2 572 € + 5,2% + 10,8%
Besançon 2 463 € + 0,7% + 12,2%
Orléans 2 692 € + 3,5% + 12,5%
Rouen 2 789 € + 6,0% + 18,9%
Mulhouse 1 542 € + 3,6% + 10,9%
Caen 2 890 € + 0,5% + 7,1%
Nancy 2 398 € + 2,7% + 4,6%
Poitiers 2 157 € + 6,6% + 3,2%
Pau 2 097 € + 1,3% + 6,1%
Ajaccio 3 969 € + 2,7% + 4,4%

Retrouvez en détail tous les prix de l'immobilier ville par ville ici.

Méthodologie : Les prix du baromètre Superimmo.com présentés sont les prix médians des appartements affichés sur Superimmo.com, calculés sur la base des 608 496 annonces diffusées au 1er mars 2022 sur Superimmo.com. Ils sont particulièrement intéressants car ils représentent la fourchette haute des prix. En effet ces prix sont le reflet des prix attendus par les vendeurs avant une éventuelle négociation et ils incluent la commission agence.

(Source : superimmo.com - Image : fr.freepik.com photo créé par ijeab)